
Koninklijk Berchem Sport (KBS) is een Belgische voetbalclub uit het Antwerpse district Berchem.
De club is aangesloten bij de Voetbalbond met stamnummer 28 en heeft geel-zwart als kleuren.
Met dank aan



Plaats | Club | Punten |
---|---|---|
1 | Hasselt | 13 |
2 | Tongeren | 13 |
3 | RC Mechelen | 11 |
4 | Belisia Bilzen | 11 |
5 | KV Mechelen B | 11 |
6 | Wezel | 10 |
7 | ![]() | 10 |
8 | Lebbeke | 8 |
9 | Hades | 8 |
10 | Tempo Overijse | 7 |
11 | Lille | 7 |
12 | Londerzeel | 6 |
13 | City Pirates | 6 |
14 | Rupel Boom | 6 |
15 | Houtvenne | 5 |
16 | Lyra-Lierse Berlaar | 4 |
17 | Bocholt | 2 |
18 | Diegem | 1 |
Koninklijk Berchem Sport (KBS) is een Belgische voetbalclub uit het Antwerpse district Berchem.
De club is aangesloten bij de Voetbalbond met stamnummer 28 en heeft geel-zwart als kleuren.