
Koninklijk Berchem Sport (KBS) is een Belgische voetbalclub uit het Antwerpse district Berchem.
De club is aangesloten bij de Voetbalbond met stamnummer 28 en heeft geel-zwart als kleuren.
Met dank aan



Plaats | Club | Punten |
---|---|---|
1 | Sporting Hasselt | 10 |
2 | Belisia Bilzen SV | 10 |
3 | R. Cappellen FC | 9 |
4 | YR KV Mechelen | 9 |
5 | RC Hades | 7 |
6 | KFC Turnhout | 6 |
7 | KFC Lille | 6 |
8 | SK Tongeren | 6 |
9 | KRC Mechelen | 4 |
10 | FC Lebbeke | 4 |
11 | SC City Pirates | 4 |
12 | K. Bocholt VV | 4 |
13 | SK Londerzeel | 4 |
14 | Diegem Sport | 4 |
15 | K. Lyra Lierse Berlaar | 4 |
16 | ![]() | 4 |
17 | SK Pepingen-Halle | 3 |
18 | Beerschot | 1 |
Koninklijk Berchem Sport (KBS) is een Belgische voetbalclub uit het Antwerpse district Berchem.
De club is aangesloten bij de Voetbalbond met stamnummer 28 en heeft geel-zwart als kleuren.