
Koninklijk Berchem Sport (KBS) is een Belgische voetbalclub uit het Antwerpse district Berchem.
De club is aangesloten bij de Voetbalbond met stamnummer 28 en heeft geel-zwart als kleuren.
Met dank aan



Datum | Uren | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|---|---|
30/08/2023 | 20:00 | KSK Tongeren | KBS | 0-0 |
02/09/2023 | 20:00 | KBS | Sp. Hasselt | 1-1 |
09/09/2023 | 20:00 | FC Lebbeke | KBS | 0-0 |
16/09/2023 | 20:00 | KBS | Rupel Boom | 3-0 |
24/09/2023 | 15:00 | KV Mechelen | KBS | 0-2 |
30/09/2023 | 20:00 | KBS | Wezel Sport | 2-2 |
07/10/2023 | 20:00 | Racing Mechelen | KBS | 3-0 |
14/10/2023 | 20:00 | KBS | Belisia Bilzen | 1-1 |
21/10/2023 | 20:00 | Lille United | KBS | 0-2 |
28/10/2023 | 20:00 | KBS | Lyra Lierse Berlaar | 0-1 |
04/11/2023 | 20:00 | City Pirates | KBS | 2-1 |
11/11/2023 | 20:00 | KBS | Bocholt VV | 0-3 |
18/11/2023 | 19:30 | RC Hades Hasselt | KBS | |
25/11/2023 | 20:00 | KBS | Houtvenne | |
02/12/2023 | 20:00 | KBS | Tempo Overijse | |
10/12/2023 | 15:00 | Diegem Sport | KBS | |
16/12/2023 | 20:00 | KBS | SK Londerzeel | |
07/01/2024 | 15:00 | Belisia Bilzen | KBS | |
13/01/2024 | 20:00 | KBS | KSK Tongeren | |
20/01/2024 | 20:00 | Sp. Hasselt | KBS | |
27/01/2024 | 20:00 | KBS | FC Lebbeke | |
03/02/2024 | 20:00 | Tempo Overijse | KBS | |
10/02/2024 | 20:00 | KBS | Diegem Sport | |
17/02/2024 | 20:00 | Houtvenne | KBS | |
24/02/2024 | 20:00 | KBS | Racing Mechelen | |
02/03/2024 | 20:00 | Bocholt VV | KBS | |
09/03/2024 | 20:00 | KBS | KV Mechelen | |
17/03/2024 | 15:00 | Rupel Boom | KBS | |
23/03/2024 | 20:00 | KBS | City Pirates | |
06/04/2023 | 20:00 | Lyra Lierse Berlaar | KBS | |
13/04/2024 | 20:00 | Wezel Sport | KBS | |
20/04/2024 | 20:00 | KBS | RC Hades Hasselt | |
28/04/2024 | 15:00 | SK Londerzeel | KBS | |
05/05/2024 | 15:00 | KBS | Lille United |
Koninklijk Berchem Sport (KBS) is een Belgische voetbalclub uit het Antwerpse district Berchem.
De club is aangesloten bij de Voetbalbond met stamnummer 28 en heeft geel-zwart als kleuren.